PE给水管管材物理性能要求如下表:
序号 | 项目 | 要求 | |
1 | 短裂伸长率,% | ≥350 | |
2 | 纵向回缩率(110℃),% | ≤3 | |
3 | 氧化诱导时间(220℃), | ≥20 | |
4 | 耐厚性1) (管材累计接受≥老化能量后) | 80℃静液压强度(),实验条件同10 | 不破裂,不渗漏 |
短裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200℃), | ≥10 | ||
1)仅适用于蓝色管材。 |